EdgePLC BL241 系列工业AI边缘控制器
基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2 · 四核Cortex-A55+1TOPS NPU · 边缘AI控算一体
“ EdgePLC BL241系列工业AI边缘控制器,打破IT与OT壁垒,提供“边缘AI控算一体”解决方案。
采用瑞芯微RK3568J/RK3568B2,四核Cortex-A55(最高2.0GHz),内置1TOPS NPU,集成实时控制、AI边缘推理、协议转换、远程运维于一体。
支持IEC 61131-3编程环境(OpenPLC/NexPLC/CODESYS)、IGH EtherCAT硬实时主站,可扩展最多32块N系列I/O模块。软件集成YOLOv5/8+OpenCV、TensorFlow Lite等AI栈,实现从数据采集、实时分析到智能决策的全流程闭环。
核心价值亮点
1TOPS NPU算力
专用NPU支持INT8/INT16/FP16/BFP16,TensorFlow/PyTorch/Caffe/MXNet,实现边缘AI推理。
高性能多核
四核Cortex-A55@2.0GHz,兼具边缘计算与硬实时控制。
毫秒级实时控制
Linux-RT + IGH EtherCAT主站,支持多达32个N系列I/O模块。
完整AI视觉栈
预集成YOLOv5/8、OpenCV、TensorFlow Lite,开箱即用。
灵活软件生态
Ubuntu 20.04 + OpenPLC/NexPLC/CODESYS + Node-RED + Docker + Python/C++开发。
工业级可靠
EMC三级防护,-40~85℃宽温,DIN35导轨,硬件看门狗。
技术规格
| 硬件参数 |
|---|
| CPU | 瑞芯微RK3568J/RK3568B2,8nm;4x Cortex-A55 (RK3568J:1.4GHz常规/1.8GHz超频,RK3568B2:2.0GHz) |
| NPU | 1TOPS,支持INT8/INT16/FP16/BFP16,TensorFlow/PyTorch/Caffe/MXNet |
| 视频编解码 | Decoder: 4K@60fps H.265/H.264;Encoder: 1080P@60fps H.265/H.264 |
| ROM | eMMC 8/16/32 GByte |
| RAM | LPDDR4X 1/2/4 GByte |
| 以太网 | 2~3个:2x 10/100/1000M + 1x 10/100M (BL241A具备3个),ESD/EFT 3级 |
| USB | 2×USB2.0 HOST,480Mbps,ESD 3级 |
| HDMI | 1×HDMI2.0 (仅BL241A),支持4K@60fps |
| 串口 | 2×RS485 或 1×RS485+1×CAN2.0B |
| IO扩展 | 最多32块N系列IO模块(DI/DO/继电器/AI/AO/PT100/TC/PWM等) |
| LED | 1×电源指示 + 2×用户可编程灯 |
| Mini PCIe | 1个,支持WiFi/4G/蓝牙 |
| SIM卡槽 | 1×Nano SIM |
| Debug | 1×Micro USB |
| 复位按键 | 1个 |
| 看门狗 | 独立硬件看门狗 |
| 电源 | DC 12-24V宽压,反接保护,过流保护 |
| 安装/材质/尺寸 | DIN35 / 铝合金+不锈钢 / 110×92×38mm |
| 软件参数 |
|---|
| 内核 | Linux-5.10 / Linux-RT-4.19.232 |
| 操作系统 | EdgePLC-OS-V1.0 (基于Ubuntu 20.04) |
| 图形开发 | Qt-5.15.2 |
| AI框架 | YOLOv5/8, OpenCV, TensorFlow Lite, PyTorch Mobile |
软件生态全栈
| 层级 | 软件 | 核心功能 |
|---|
| 工业逻辑控制 | OpenPLC / CODESYS Runtime / NEXPLC | IEC 61131-3编程,从简单逻辑到高端运动控制 |
| 工业通信 | IGH EtherCAT Master | 硬实时EtherCAT主站,运动控制与IO同步 |
| 远程运维与管理 | QuickConfig / BLRAT | 图形化配置与安全远程维护通道 |
| 数据采集与边缘处理 | BLIoTLink / Node-RED / Vnode | 协议转换、低代码编排、轻量边缘节点 |
| 可视化与监控 | FUXA / Ignition / Grafana | Web SCADA、时序数据仪表盘 |
| 人工智能与机器视觉 | YOLOv5/8 + OpenCV / TensorFlow Lite / PyTorch Mobile | 边缘AI视觉栈,目标检测与图像预处理 |
| 开发支持 | Python/C++/Node.js/Java | 多语言二次开发 |
| 容器与中间件 | Docker / K3s (Kubernetes) | 应用容器化与微服务 |
| 系统与安全 | OpenSSL / 加密芯片demo / Wireshark / Prometheus | 通信加密、安全认证、网络分析、资源监控 |
典型应用领域
工业控制与智能制造AGV机器人机器视觉储能EMS/BMS光伏发电数据采集轨道交通AIoT智能设备
产品选型与命名
命名规则: 主机型号 - SOM型号 - (串口型号) - WiFi/4G/5G - [Lite/STA/Pro] - (SM/CR)
串口型号:默认X90(2×RS485)不标注;选择X91(1×RS485+1×CAN2.0B)需标注 "-X91-"
软件版本:Lite = Ubuntu + OpenPLC;STA = NexPLC;Pro = CODESYS(可选运动控制后缀 -SM 或 -CR)
示例:BL241-SOM410-WiFi-Pro-CR 或 BL241A-SOM411-X91-4G-STA
| BL241 主机型号 |
|---|
| BL241 | 2×10/100M, 2×USB, 无HDMI, 1个IO插槽, 110×92×38mm |
| BL241A | 3×10/100/1000M(2x千兆+1x百兆), 2×USB, 1×HDMI, 1个IO插槽, 110×92×38mm |
| SOM 核心板选型 (RK3568J/RK3568B2) |
|---|
| SOM410 | RK3568J 1.8GHz / 8GB eMMC / 1GB LPDDR4X / 工业级 -40~85℃ |
| SOM411 | RK3568J 1.8GHz / 16GB eMMC / 2GB LPDDR4X / 工业级 -40~85℃ |
| SOM412 | RK3568J 1.8GHz / 32GB eMMC / 4GB LPDDR4X / 工业级 -40~85℃ |
| SOM413 | RK3568B2 2.0GHz / 8GB eMMC / 1GB LPDDR4X / 宽温级 0~80℃ |
| SOM414 | RK3568B2 2.0GHz / 16GB eMMC / 2GB LPDDR4X / 宽温级 0~80℃ |
| SOM415 | RK3568B2 2.0GHz / 32GB eMMC / 4GB LPDDR4X / 宽温级 0~80℃ |
N系列分布式I/O模块
| 型号 | 描述 |
|---|
| N1161 | 16路DI模块 NPN |
| N1162 | 16路DI模块 PNP |
| N1163 | 16路干节点DI模块 |
| N1321 | 32路DI模块 NPN |
| N1322 | 32路DI模块 PNP |
| N1323 | 32路干节点DI模块 |
| N2161 | 16路DO模块 PNP |
| N2162 | 16路DO模块 NPN |
| N2321 | 32路DO模块 PNP |
| N2322 | 32路DO模块 NPN |
| N2084 | 8路DO模块 继电器 |
| N3081 | 8路16位AI 单端 0/4~20mA |
| 型号 | 描述 |
|---|
| N3083 | 8路16位AI 单端 0~5/10V |
| N3084 | 8路16位AI 差分 0~5/10V |
| N3086 | 8路16位AI 差分 ±5/±10V |
| N4081 | 8路16位AO 0/4~20mA |
| N4086 | 8路16位AO ±5/±10V |
| N5041 | 4路RTD 三线 PT100 |
| N5042 | 4路RTD 三线 PT1000 |
| N5043 | 4路RTD 四线 PT100 |
| N5044 | 4路RTD 四线 PT1000 |
| N5088 | 8路TC 热电偶 |
| N9161 | 3路脉冲计数 +5DI |
| N9162 | 6路脉冲输出(PWM) +2DO |
| N9163 | 2路脉冲输出(个数控制)+3DI+3DO |
* 详细规格以产品手册为准
选型助手 · 快速配置
根据需求生成完整型号:
完整型号:BL241A-SOM411-WiFi-Pro
注:默认串口X90不标注;选择X91时会显示。Pro版本可选运动控制后缀-SM或-CR。
I/O 模块智能推荐
输入所需I/O点数,系统自动匹配模块组合(总模块数≤32)
※ 继电器输出使用N2084;PWM/脉冲模块自带部分DI/DO自动扣除。下拉菜单可选具体子型号。
可靠性验证
| 电磁兼容 (EMC) |
|---|
| 项目 | 标准 | 等级/结果 |
|---|
| 传导/辐射发射 | GB/T 9254 / CISPR32 | Class A 合格 |
| 静电放电(ESD) | IEC61000-4-2 | III级 合格 |
| 射频辐射抗扰 | IEC61000-4-3 | III级 合格 |
| 电快速瞬变(EFT) | IEC61000-4-4 | III级 合格 |
| 浪涌(Surge) | IEC61000-4-5 | III级 合格 |
| 电压暂降/中断 | IEC61000-4-11 | III级 合格 |
| 工频磁场 | IEC61000-4-8 | III级 合格 |
| 环境适应性 |
|---|
| 项目 | 条件 | 结果 |
|---|
| 低温启动 | -20℃ (IEC60068-2-1) | 符合 |
| 高温启动 | +85℃ (IEC60068-2-2) | 符合 |
| 恒定湿热 | 40℃ / 85% 48h | 符合 |
| 正弦振动 | 5-500Hz 2g | 符合 |
| 自由跌落 | 0.8m 包装跌落 | 符合 |
| 防护等级 | IP30 | 符合 |
出货包装与服务